| | Olympus E-510 | Pentax K10D | Sony DSLR-A100 | Canon EOS 400D |
Цена (тушка только) | US: $599 | US: $669 | US: $599 | US: $599 |
| Корпус | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Погодная защита | Нет | Пыле / влаго | Нет | Нет |
| Сенсор | • 17.3 x 13.0 mm • ПЗС • 10 миллионов пикселей | • 23.5 x 15.7 mm • ПЗС • 10 миллионов пикселей | • 23.6 x 15.8 mm • ПЗС • 10 миллионов пикселей | • 22.5 x 15.0 mm • CMOS • 8 миллионов пикселей |
| Сокращение пыли | • Фильтр Сверхзвуковых волн | • Анти статическое покрытие • CCD-сдвигом 'тряска' | • Анти статическое покрытие • CCD-сдвигом 'тряска' | • Антипылевой материал • Вибрация низкочастотного фильтра • Справка о пыли на изображении |
| Разрешение | 3648 x 2736 (4:3) | 3872 x 2592 (3:2) | 3872 x 2592 (3:2) | 3888 x 2592 (3:2) |
| Объектив | • Olympus и остальные 4/3 • крепление объектива стандарта 4/3 | • Pentax KAF2 • Вкл. KAF или KA | • Объективы Sony Alpha • Minolta A-типа | • Крепление Canon EF • Вкл. EF-S |
| FOV | 2.0x | 1.5x | 1.5x | 1.6x |
| Сокращение смазанности в корпусе | Есть, сдвиг сенсора | Есть, сдвиг сенсора | Есть, сдвиг сенсора | Нет |
| Live View | Есть | Нет | Нет | Нет |
| RAW формат | • ORF • сжатие без потерь | • PEF / DNG • сжатие без потерь | • ARW • сжатие без потерь | • CR2 • сжатие без потерь |
| JPEG формат | 3 уровня (настраиваемые) | 3 уровня | 3 уровня | 3 уровня |
| Авто фокус | • 3 областной TTL • от 0 до 19 EV | • 11 областной TTL • от 0 до 19 EV | • 9 областной TTL • от -1.0 до 18 EV | • 9 областной TTL • от -0.5 до 18 EV |
| AF подсветка | Импульсная вспышка | Импульсная вспышка | Импульсная вспышка | Импульсная вспышка |
| Цветовое пространство | • sRGB • Adobe RGB | • sRGB • Adobe RGB | • sRGB • Adobe RGB | • sRGB • Adobe RGB |
| Датчик замера | • 49 зонный сенсор • Рабочий диапазон 1 - 20 EV | • 16 сегментов • 0 - 21 EV | • 40 сегментов • 1 - 20 EV | • 35 зон • 1 - 20 EV |
| Замер | • Цифровой ESP • CWA • Точечный • Светлая базовая точка • Теневая базовая точка | • Мульти сегментный • CWA • Точечный | • Мульти сегментный • CWA • Точечный | • Оценочный • Частичный • CWA |
| Экспозиционные режимы | • Авто • Программный • Приоритет затвора • Приоритет апертуры • Ручной • Авто • 18 сценических режимов | • Авто • Программный • Приоритет светочувств. • Приоритет затвора • Приоритет апертуры • Затвор/Апертура • Ручной • Ручная выдержка • Синх. вспышка | • Авто • Программный • Приоритет апертуры • Приоритет затвора • Ручной • Шесть сценических режимов | • Авто • Программный • Приоритет затвора • Приоритет апертуры • Ручной • A-DEP • Шесть сценических режимов |
| Комп. экспозиции | +/- 5.0 EV | +/- 2.0 EV | +/- 2.0 EV | +/- 2.0 EV |
| EV шаг | 1/3 или 1/2 EV | 1/3 или 1/2 EV | 1/3 EV | 1/3 или 1/2 EV |
| Светочувствительность | ISO 100 - 1600 | ISO 100 - 1600 | ISO 100 - 1600 | ISO 100 - 1600 |
| Авто ISO | Авто ISO с заказным max ISO (100-400) | Заказной min и max ISO | Авто (100 - 800) | Авто (100 - 400) |
| Заказной ISO NR | Есть | Нет | Нет | Нет |
| Выдержка | • 60 - 1/4000 sec • Ручная | • 30 - 1/4000 sec • Ручная | • 30 - 1/4000 sec • Ручная | • 30 - 1/4000 sec • Ручная |
| Синхронизация вспышки | • 1/180 sec • Настраиваемая | 1/180 sec | 1/160 sec | 1/200 sec |
| Режим обзора Глубины Резкости | • Видоискатель • LCD обзор | • Видоискатель • LCD обзор | Видоискатель | Видоискатель |
| Непрерывная съемка | • 3 к/с • Неограничено JPEG • 6 RAW кадров | • 3 к/с • Неограничено JPEG • 9 RAW кадров | • 3 к/с • Неограничено JPEG • 6 RAW кадров | • 3 к/с • 27 JPEG/Fine • 10 RAW кадров |
| Баланс Белого | • Авто • Семь предустановок • Ручная предустановка • Температура по Кельвину • Точные настройки • С предв. обзором | • Авто • Восемь предустановок • Ручная предустановка • Температура по Кельвину • Точные настройки • С предв. обзором | • Авто • Шесть предустановок • Ручная предустановка • Температура по Кельвину • Точные настройки | • Авто • Шесть предустановок • Ручная предустановка • Температура по Кельвину • Точные настройки |
| Параметры изображения/уровни | • Четыре предустановки • Резкость: 5 • Контраст: 5 • Насыщенность: 5 • Одноцветный: 5 + 4 • Отттенки: 3 | • Два тона изображений • Резкость: 5 • Контраст: 5 • Насыщенность: 5 | • Семь предустановок • Резкость: 5 • Контраст: 5 • Насыщенность: 5 | • Шесть предустановок картинного стиля • Три пользовательских установки • Резкость: 8 • Контраст: 9 • Насыщенность: 9 • Цветовой тон: 9 • Ч&Б фильтр/тон: 5 каждого |
| Вставка комментариев | Нет | Нет | Нет | Установка через прогр. обесп. |
| Выскакивающая вспышка | Электронный спуск | Ручной спуск | Ручной спуск | Электронный спуск |
| Видоискатель | • Пентазеркальный • Точка визуализации 16 mm • Рамка 95% • Усиление 0.92x | • Пентапризменный • Точка визуализации 20 mm • Охват 95% • Усиление 0.95x | • Пентазеркальный • Точка визуализации 20 mm • Рамка 95% • Усиление 0.83x | • Пентазеркальный • Точка визуализации 20 mm • Рамка 95% • Усиление 0.8x |
| LCD монитор | • 2.5 " TFT LCD • 230,000 пикселей | • 2.5 " TFT LCD • 210,000 пикселей | • 2.5 " TFT LCD • 230,000 пикселей | • 2.5 " TFT LCD • 230,000 пикселей |
| Статусный LCD | Нет, используется главный LCD | На верху камеры | Нет, используется LCD | Нет, используется главный LCD |
| Верхняя блокировка зеркала | Заказная 1 - 30 sec | С автоспуском | С автоспуском | Заказная функция |
| Другие возможности | • JPEG редактирование • RAW развитие | • RAW развитие • Выбор передовой линии • Разнообразное эксп. • RAW кнопка • Беспроводная вспышка | • Глазной старт AF • Беспроводная вспышка | n/a |
| Память | • Compact Flash карта • xD Picture карта | SD / SDHC карта | Compact Flash карта | Compact Flash карта |
| Батарея | • Литий ионная • 7.2 V, 1500 mAh | • Литий ионная • 7.4 V, 1620 mAh | • Литий ионная • 7.2 V, 1600 mAh | • Литий ионная • 7.4 V, 720 mAh |
| USB | • USB 2.0 Hi • 5.1 MB/sec | • USB 2.0 Hi • 8.9 MB/sec | • USB 2.0 Hi • 8.7 MB/sec | • USB 2.0 Hi • Только WIA • 3.2 MB/sec |
| Выртикальный захват | Нет | D-BG2 (дополнительно) | Нет | BG-E3 (дополнительно) |
| Программное обеспечение | • Olympus Master 2.0 • Olympus Studio 2.0 (тестовое) | • Browser • Laboratory | • Browser • Image Data SR | • Canon DPP • Фотостат • ZoomBrowser EX • EOS Утилита |
| Размеры | 136 x 92 x 68 mm
| 142 x 101 x 70 mm
| 133 x 95 x 71 mm | 127 x 94 x 65 mm |
| Вес (без батарей) | 460 g | 717 g | 545 g | 514 g |